La Licence de gestion - 2ème année de spécialisation en Gestion Financière a pour objectif de former des Cadres capables de mettre en œuvre la politique financière et comptable d’une entreprise ou d’une institution financière. A l’issue de la formation, le diplômé devra maîtriser les méthodes et outils d’analyse financière des organisations.
Semestre 3 (300h, 30 crédits)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Unité d'Enseignement | Matières | Vol. horaire | Coeff. | Crédits | |
Cours | TD/TP | |||||
UE 1 | Outils comptables 1 | Comptabilité générale approfondie | 30 h | 30 h | 4 | |
Comptabilité analytique d’exploitation | 30 h | 30 h | 4 | |||
UE 2 | Gestion financière | Analyse financière | 10 h | 20 h | 2 | |
Politique financière | 20 h | 10 h | 2 | |||
UE 3 | Fiscalité des affaires | Fiscalité des affaires | 10 h | 20 h | 2 | |
UE 4 | Recherche Opérationnelle | Programmation linéaire | 10 h | 5 h | 1 | |
Méthode PERT | 10 h | 5 h | 1 | |||
UE5 | Outils de gestion administrative | Microsoft Excel | - | 30 h | 2 | |
Gestion administrative des salaires | 10 h | 20 h | 2 | |||
Semestre 4 (300h, 30 crédits)
|
||||||
Code | Unité d’Enseignement | Matières | Vol. horaire | Coeff. | Crédits | |
Cours |
TD/TP |
|||||
UE6 | Environnement juridique de l’entreprise | Droits social | 40 h | 20 h | 4 | |
Droit des Societés | 20 h | 10 h | 2 | |||
UE7 | Calcul économique | Opérations financières à moyen et long terme | 10 h | 5 h | 1 | |
Gestion des emprunts | 10 h | 5 h | 1 | |||
UE8 | Outils comptables 2 | logiciel comptable SAGE | - | 30 h | 1 | |
Comptabilité des sociétés | 10 h | 5 h | 1 | |||
UE9 | Gestion de trésorerie | Gestion de trésorerie | 10 h | 20 h | 2 | |
UE10 | Environnement professionnel | Anglais des affaires | 10 h | 20 h | 2 | |
Techniques de recherche d’emploi | 20 h | 10 h | 2 | |||
Stage | - | 15 h | 1 | |||
Entrepreneuriat et création d'Entreprise | - | 15 h | 1 |
Les candidats doivent avoir validé la première année de BTSE à l’ESGAE ou être titulaire de 60 ECTS dans les domaines de la gestion, du droit ou de l’économie. Pour des étudiants venus d’autres établissements, un dossier scolaire complet est exigé (Bac, relevés de notes des années antérieures post Bac...). Des contrôles d’authentification des pièces fournies sont effectués par nos services.
La durée de la formation est de 9 mois.
Cadre des services administratifs et financiers, Assistant de Contrôleur de Gestion, Cadre bancaire, Cadre en marketing financier, Comptable gestionnaire adjoint du Chef d'Entreprise, Responsable de comptabilité analytique et budgétaire, Cadre dans un bureau d'expertise comptable ou de comptabilité.