C’est une année sanctionnée par le diplôme de Licence Professionnelle (LP) marquant la fin du premier cycle des étudiants ayant suivis des parcours en GRH, GF, GC, MEP et SD. Elle permet à l’étudiant d’avoir une vision globale de l’entreprise et d’acquérir des compétences professionnelles qu’il pourra approfondir en préparant un Master Professionnel.
Semestre 5 (300h, 30 crédits)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Unité d'Enseignement | Matières | Vol. horaire | Coeff. | Crédits | |
Cours | TD/TP | |||||
UE 1 | Connaissance de l’entreprise 1 | Comptabilité d'entreprise | 30 h | 30 h | 4 | |
Gestion prospective de l’entreprise | 20 h | 10 h | 2 | |||
Organisation et gestion de l'entreprise | 10 h | 5h | 1 | |||
UE 2 | Techniques de Communication | Anglais des affaires | 20 h | 10 h | 2 | |
Communication professionnelle | 20 h | 10 h | 2 | |||
UE 3 | Techniques de prévision | Business Plan 1 | 15 h | 15 h | 2 | |
Gestion prévisionnelle et budgétaire | 10 h | 20 h | 2 | |||
UE 4 | Outils de GRH | Droit de travail | 15 h | 15 h | 2 | |
Gestion du personnel | 20 h | 10 h | 2 | |||
UE5 | Outils office | Microsoft Excel Avancé | - | 15 h | 1 | |
Semestre 6 (300h, 30 crédits)
|
||||||
Code | Unité d’Enseignement | Matières | Vol. horaire | Coeff. | Crédits | |
Cours |
TD/TP |
|||||
UE6 | Techniques quantitatives de gestion | Analyse des projets | 10 h | 20 h | 2 | |
Aides à la décision | 10 h | 20 h | 2 | |||
UE7 | Qualité et Marketing | La qualité et ses outils | 20 h | 10 h | 2 | |
Marketing d'entreprise | 20 h | 10 h | 2 | |||
Gestion du personnel | 20 h | 10 h | 2 | |||
UE8 | Connaissance de l’entreprise 2 | Management du risque | 20 h | 10 h | 2 | |
Contrôle de gestion | 15 h | 15 h | 2 | |||
UE9 | Droit fiscal | Droit fiscal | 20 h | 10 h | 2 | |
UE10 | Environnement professionnel | Stage de professionnalisation | - | 30 h | 2 | |
Business Plan 2 | - | 30 h | 2 |
Les candidats doivent avoir obtenu leur Brevet de Technicien Supérieur d’Entreprise (BTSE), ou être titulaires d’un Bac+2 ou de 120 ECTS dans le domaine de la gestion, du droit ou de l’économie. Pour des étudiants venus d’autres établissements, un dossier scolaire complet est exigé (Bac, relevés de notes des années antérieures post Bac, ...). Des contrôles d’authentification des pièces fournies sont effectués par nos services.
La durée de la formation est de 9 mois.
Cadre multipostes (finance, stratégie, commercial, ressources humaines), Cadre auprès de la Direction Générale, du Conseil d’Administration, de la communication. Chef d’entreprise.