La première année de Licence est un « Tronc commun » Parcours : Gestion des Resssources Humaines, Gestion Financière, Gestion Commerciale et Management des Entreprises et Prospective. Les étudiants, tous issus d’origines différentes (Lycée technique, Lycée général) apprennent les fondamentaux de la gestion et de toutes ses composantes. Elle a pour but de donner aux étudiants une approche fonctionnelle et transversale de l’entreprise avant de se spécialiser en deuxième.
Semestre 1 (300h, 30 crédits)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Unité d'Enseignement | Matières | Vol. horaire | Coeff. | Crédits | |
Cours | TD/TP | |||||
UE 1 | Initiation à l'informatique | traitement de texte | 15 h | 30 h | 3 | |
Navigation Internet | - | 15 h | 1 | |||
UE 2 | Economie et Droit | Économie générale | 10 h | 5 h | 1 | |
Droit du travail | 20 h | 10 h | 2 | |||
UE 3 | Gestion des relations externes | Documents Commerciaux | 10 h | 5 h | 1 | |
Relation avec les partenaires de l'entreprise | 10 h | 5 h | 1 | |||
UE 4 | Techniques de Communication | Techniques d'expression française | 30 h | 15 h | 3 | |
Communication Orale | - | 15 h | 1 | |||
Anglais 1 | 25 h | 20 h | 3 | |||
Accueil | 10 h | 5 h | 1 | |||
UE5 | Gestion administrative 1 | Gestion administrative du personnel | 20 h | 10 h | 2 | |
Gestion du matériel bureautique | 10 h | 5 h | 1 | |||
Semestre 2 (300h, 30 crédits)
|
||||||
Code | Unité d’Enseignement | Matières | Vol. horaire | Coeff. | Crédits | |
Cours |
TD/TP |
|||||
UE6 | Techniques quantitatives | Statistiques dans l'entreprise | 15 h | 15 h | 2 | |
Comptabilité générale | 20 h | 10 h | 2 | |||
UE7 | Correspondance 1 et déontologie | Correspondance commerciale | 20 h | 10 h | 2 | |
Rapports et comptes rendus 1 | 20 h | 10 h | 2 | |||
Déontologie administrative | 20 h | 10 h | 2 | |||
UE8 | Tableur | Microsoft Excel | 10 h | 20 h | 2 | |
UE9 | Outils de prise de note et Anglais | Outils numérique 1 | 10 h | 20 h | 2 | |
Anglais 2 | 10 h | 20 h | 2 | |||
UE10 | Organisation administrative | Collaboration et partage d'info dans l'entreprise | 15 h | 1 | ||
Organisation administrative 1 | 25 h | 20 h | 3 |
Pour y accéder, les candidats doivent être titulaires du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.
La durée de la formation est de 9 mois.
La Licence de GESTION - 2ème année de spécialisation en Secrétariat de Direction a pour vocation de former des secrétaires de direction capables d’assister les managers dans l’exercice de leurs fonctions et activités quotidiennes. A l’issue de la formation, le diplômé devra maîtriser l’outil informatique, les techniques administratives et les outils de communication et de gestion. Le BTSE en Secrétariat de Direction se prépare en 2 ans.
Pour accéder à la première année de BTSE, les candidats doivent être titulaires d’un Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent. Les candidats postulant pour la deuxième année doivent avoir validé la première année de BTSE en Secrétariat de Direction à l’ESGAE ou être titulaire de 60 ECTS dans le domaine de l’informatique de gestion et de la programmation.
Pour des étudiants venus d’autres établissements, un dossier scolaire complet est exigé (Bac, relevés de notes des années antérieures post Bac, ...).Des contrôles d’authentification des pièces fournies sont effectués par nos services.
Semestre 3 (300h, 30 crédits)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Unité d'Enseignement | Matières | Vol. horaire | Coeff. | Crédits | |
Cours | TD/TP | |||||
UE 1 | Outils office | traitement de texte approfondi(publipostage) | - | 30 h | 2 | |
Power point | - | 30 h | 2 | |||
UE 2 | Gestion du temps | Agenda et planning | 10 h | 5 h | 1 | |
Plannification et organisation des tâches | 10 h | 5 h | 1 | |||
UE 3 | Economie et Droit | Économie d'entreprise | 20 h | 10 h | 2 | |
Droit des sociétés | 20 h | 10 h | 2 | |||
UE 4 | Techniques de Communication | Techniques d'expression française | 30 h | 30 h | 4 | |
Anglais 3 | 10 h | 20 h | 2 | |||
UE5 | Gestion administrative 2 | Gestion des réunions | 10 h | 5 h | 1 | |
Organisaton administrative 2 | 25 h | 20 h | 3 | |||
Semestre 4 (300h, 30 crédits)
|
||||||
Code | Unité d’Enseignement | Matières | Vol. horaire | Coeff. | Crédits | |
Cours |
TD/TP |
|||||
UE6 | Outils informatique | Microsoft Publisher | - | 30 h | 2 | |
Excel avancé | - | 30 h | 2 | |||
SAGE Comptabilité | - | 30 h | 2 | |||
UE7 | Recherche d'emploi | Technique de recherche d'emploi | 20 h | 10 h | 2 | |
UE8 | Prise de note et Anglais | Outils numérique 2 | 10 h | 20 h | 2 | |
Anglais 4 | 10 h | 20 h | 2 | |||
UE9 | Correspondance 2 | Correspondance administrative | 20 h | 10 h | 2 | |
Rapports et comptes rendus 2 | 10 h | 20 h | 2 | |||
UE10 | Environnement professionnel | Stage de professionnalisation | - | 30 h | 2 | |
Entrepreneuriat et création d'entreprise | - | 30 h | 2 |
Secrétaire ou Assistante de Direction en Entreprise privée/publique, organisation Internationale, Collaborateur immédiat du directeur général, directeur d’unité ou chef de service...
La durée de formation est de 18 mois (9 mois par année académique)